| Tgl | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuhur | Ashr | Maghrib | Isya' | Bayang |
| Kiblat | ||||||||
| 1 | 04:42 | 04:52 | 06:08 | 12:08 | 15:30 | 18:04 | 19:16 | 15:41 |
| 2 | 04:42 | 04:52 | 06:08 | 12:08 | 15:30 | 18:04 | 19:16 | 15:38 |
| 3 | 04:42 | 04:52 | 06:08 | 12:08 | 15:30 | 18:04 | 19:16 | 15:35 |
| 4 | 04:42 | 04:52 | 06:07 | 12:08 | 15:30 | 18:04 | 19:16 | 15:32 |
| 5 | 04:41 | 04:51 | 06:07 | 12:08 | 15:30 | 18:04 | 19:16 | 15:28 |
| 6 | 04:41 | 04:51 | 06:07 | 12:08 | 15:30 | 18:04 | 19:16 | 15:25 |
| 7 | 04:41 | 04:51 | 06:07 | 12:08 | 15:29 | 18:04 | 19:16 | 15:22 |
| 8 | 04:41 | 04:51 | 06:06 | 12:07 | 15:29 | 18:04 | 19:15 | 15:19 |
| 9 | 04:41 | 04:51 | 06:06 | 12:07 | 15:29 | 18:04 | 19:15 | 15:15 |
| 10 | 04:41 | 04:51 | 06:06 | 12:07 | 15:29 | 18:04 | 19:15 | 15:12 |
| 11 | 04:41 | 04:51 | 06:06 | 12:07 | 15:29 | 18:04 | 19:15 | 15:09 |
| 12 | 04:40 | 04:50 | 06:05 | 12:07 | 15:28 | 18:04 | 19:15 | 15:05 |
| 13 | 04:40 | 04:50 | 06:05 | 12:07 | 15:28 | 18:04 | 19:15 | 15:02 |
| 14 | 04:40 | 04:50 | 06:05 | 12:07 | 15:28 | 18:04 | 19:15 | 14:59 |
| 15 | 04:40 | 04:50 | 06:04 | 12:06 | 15:28 | 18:04 | 19:15 | 14:55 |
| 16 | 04:39 | 04:49 | 06:04 | 12:06 | 15:27 | 18:04 | 19:14 | 14:52 |
| 17 | 04:39 | 04:49 | 06:04 | 12:06 | 15:27 | 18:04 | 19:14 | 14:48 |
| 18 | 04:39 | 04:49 | 06:03 | 12:06 | 15:27 | 18:04 | 19:14 | 14:45 |
| 19 | 04:39 | 04:49 | 06:03 | 12:05 | 15:26 | 18:04 | 19:14 | 14:42 |
| 20 | 04:38 | 04:48 | 06:03 | 12:05 | 15:26 | 18:04 | 19:14 | 14:38 |
| 21 | 04:38 | 04:48 | 06:02 | 12:05 | 15:26 | 18:04 | 19:14 | 14:35 |
| 22 | 04:38 | 04:48 | 06:02 | 12:05 | 15:25 | 18:04 | 19:13 | 14:31 |
| 23 | 04:37 | 04:47 | 06:01 | 12:05 | 15:25 | 18:04 | 19:13 | 14:28 |
| 24 | 04:37 | 04:47 | 06:01 | 12:04 | 15:24 | 18:03 | 19:13 | 14:24 |
| 25 | 04:37 | 04:47 | 06:01 | 12:04 | 15:24 | 18:03 | 19:13 | 14:21 |
| 26 | 04:36 | 04:46 | 06:00 | 12:04 | 15:23 | 18:03 | 19:13 | 14:17 |
| 27 | 04:36 | 04:46 | 06:00 | 12:03 | 15:23 | 18:03 | 19:12 | 14:14 |
| 28 | 04:36 | 04:46 | 05:59 | 12:03 | 15:22 | 18:03 | 19:12 | 14:10 |
| 29 | 04:35 | 04:45 | 05:59 | 12:03 | 15:22 | 18:03 | 19:12 | 14:07 |
| 30 | 04:35 | 04:45 | 05:58 | 12:03 | 15:21 | 18:03 | 19:12 | 14:03 |
| :: Arah kiblat | |
| | Untuk Kota : Bandar Lampung 5°25' LS 105°17' BT (GMT +7) Arah kiblat: 295°17"24' Jarak : 7543.819 Km |
sudah matap kan......
BalasHapuspuasa tahun ini bareng smua pokoknya deh,,,,,
dari muhamadiyah,pemerintah, NU (nahdatul ulama) dan lain lain...
:D:D
marhaban ya ramadhan........
by FADHEL DZAKI AL_IMANY SEMBIRING DAN KELUARGA....